Folgende Container stehen für Sie zur Verfügung:
Absetzcontainer
Größe (cbm) | Breite (m) | Länge (m) | Höhe (m) | Ausführungsvariante |
---|---|---|---|---|
5 | 1,80 | 3,20 | 1,30 | offen, mit oder ohne Bauschuttklappe |
7 | 1,80 | 3,70 | 1,50 | offen, mit oder ohne Bauschuttklappe ODER mit Deckel |
10 | 1,80 | 3,70 | 1,75 | offen ODER mit Deckel |
12 | 1,80 | 4,30 | 2,00 | offen |
Abrollcontainer
Größe (cbm) | Breite (m) | Länge (m) | Höhe (m) | Ausführungsvariante |
---|---|---|---|---|
10,5 | 2,50 | 6,10 | 1,00 | mit Türen |
20 | 2,50 | 6,10 | 1,75 | mit Türen |
36 | 2,60 | 6,60 | 2,60 | mit Türen |
*Hinweis: Maße können aufgrund verschiedener Hersteller abweichen